YIL | ÜRÜN | FİYAT | BİRİM |
2025 | MAKİNE HALI YIKAMA | 50 TL | M.KARESİ |
2025 | ISPARTA-ŞAGİ-MEGA HALI YIKAMA | 60 TL | M.KARESİ |
2025 | EL DOKUMA-BÜNYAN-BAMBU | 80 TL | M.KARESİ |
2025 | HALIFLEKS YERİNDE YIKAMA | 60 TL | M.KARESİ |
2025 | PAMUK YORGAN | 350 TL | ADET |
2025 | SATEN VE RENKLİ YORGAN | 400 TL | ADET |
2025 | HAZIR (ELYAF) YORGAN | 250 TL | ADET |
2025 | BATTANİYE | 250 TL | ADET |
2025 | YIKAMA+HALI KENARI OVERLOK DİK. | 50 TL | METRESİ |
2025 | SADECE OVERLOK DİKİMİ | 50 TL | METRESİ |
2025 | MEKAN YATAK ÇİFT KİŞİLİK | 900 TL | ADET |
2025 | MEKAN YATAK TEK KİŞİLİK | 750 TL | ADET |
2025 | OTURMA GRUBU | AZAMİ 1.000 TL | TAKIM |
2025 | ÇEKYAT | 600 TL | ADET |
2025 | KİLİM | 250 TL | ADET |
2025 | PERDE(STOR) | 80 TL | M.KARESİ |
2025 | PERDE(ZEBRA) | 90 TL | M.KARESİ |
2025 | TEKSTİL ÜRÜNLERİ YIKAMA HİZMETİ | FİYAT SORUNUZ | |
2025 | TEK HALI (MAKİNE) | 350 TL | ADET |
NOT: | ARAÇLARIMIZDA KREDİ KARTI MEVCUTTUR. | ||
VERESİYEMİZ YOKTUR | |||
ŞEHİR DIŞI SERVİSLER ARTI ÜCRETE TABİDİR.. |